Uczelnie najczęściej wybierane
|
| Uniwersytet Łódzki | 48 |
| Politechnika Łódzka | 17 |
| Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie | 11 |
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 11 |
|
Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach | 10 |
| Uniwersytet Warszawski | 7 |
| Politechnika Warszawska | 6 |
| Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 6 |
| Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie | 6 |
| Akademia Obrony Narodowej w Warszawie | 5 |
| Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 5 |
| Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | 4 |
| Katolicki Uniwersytet Lubelski | 4 |
| Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu | 4 |
| Politechnika Świętokrzyska | 4 |
| Akademia Podlaska | 3 |
| Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi | 3 |
| Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 3 |
| Logistyka | 12 |
| Informatyka | 10 |
| Prawo | 9 |
| Ekonomia | 6 |
| Zarządzanie | 6 |
| Gospodarka przestrzenna | 6 |
| Medycyna | 5 |
| Fizjoterapia | 5 |
| Administracja | 5 |
| Geografia | 5 |
| Filologia polska | 5 |
| Filologia angielska | 5 |
| Budownictwo | 4 |
| Matematyka | 4 |
| Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna | 4 |
| Pielęgniarstwo | 4 |
| Bezpieczeństwo narodowe | 4 |
| Pedagogika | 3 |
| Finanse i rachunkowość | 3 |
| Stosunki międzynarodowe | 3 |
| Socjologia | 3 |
| Mechanika i budowa maszyn | 3 |
| Biotechnologia | 3 |
| Biologia | 3 |
|
264 – wszyscy absolwenci Także wśród absolwentów tego rocznika nie zabrakło oryginałów :) Wybrali np.: -etnografię (Uniwersytet Łódzki) -techniki fryzjerskie (Europejskie Centrum Edukacji w Krakowie) -filologię hiszpańską (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) -kosmetologię i organizację usług kosmetycznych -lotnictwo i kosmonautykę (Wosjkowa Akademia Techniczna) -robotykę (Politechnika Poznańska) -mechatronikę przemysłową (Publiczna Szkoła Nowoczesnych Technologii w Łodzi)-leśnictwo (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) -wzornictwo (Politechnika Łódzka) |
| Uniwersytet Łódzki | 40 |
| Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 22 |
| Politechnika Łódzka | 15 |
| Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 13 |
| Uniwersytet Warszawski | 9 |
| Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie | 8 |
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 7 |
| Politechnika Radomska | 7 |
| Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | 7 |
| Politechnika Warszawska | 6 |
| Uniwersytet Świętokrzyski w Kielcach | 4 |
| Katolicki Uniwersytet Lubelski | 4 |
| Uniwersytet Medyczny w Warszawie | 4 |
| Politechnika Częstochowska | 3 |
| Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie | 3 |
| Uniwersytet Wrocławski | 3 |
| Uniwersytet Rolniczy w Krakowie | 3 |
| Pedagogika | 13 |
| Administracja | 9 |
| Ekonomia | 9 |
| Budownictwo | 9 |
| Logistyka | 7 |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | 7 |
| Ochrona środowiska | 6 |
| Inżynieria środowiska | 6 |
| Transport | 6 |
| Wydział lekarski | 5 |
| Filologia angielska | 5 |
| Kosmetologia | 5 |
| Położnictwo | 5 |
| Politologia | 5 |
| Prawo | 4 |
| Stosunki międzynarodowe | 4 |
| Zarządzanie | 4 |
| Europeistyka | 4 |
| Geografia | 4 |
| Resocjalizacja | 4 |
| Informatyka | 4 |
|
245 – wszyscy absolwenci Jako ciekawostkę podajemy, że niektórzy absolwenci wybrali nietuzinkowe studia :), np.: -prawo kanoniczne (Uniwersytet Kardybała Stefana Wyszyńskiego) -Seminarium Duchowne (Radom) -nanotechnologia (Politechnika Łódzka) -artyleria rakietowa (Wojskowa Akademia Techniczna) -leśnictwo (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) -archeologia |